Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 19.06.2026 / 19:02 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 47.50 | 47.95 | 38.16 | 48.02 |
| Фунт стерлингов | 91.82 | 100.32 | 78.90 | 110.88 |
| Доллар США (до 1000) | 75.51 | 75.60 | 74.19 | 77.35 |
| Доллар США (свыше 1000) | 75.51 | 75.60 | 74.19 | 77.35 |
| Евро (до 1000) | 89.00 | 87.02 | 86.51 | 91.27 |
| Евро (свыше 1000) | 89.00 | 87.02 | 86.51 | 91.27 |
| Швейцарский франк | 86.24 | 94.24 | 71.81 | 103.16 |
| 10 Китайских юаней | 113.00 | 112.00 | 109.93 | 116.36 |
| Канадский доллар | 46.65 | 52.60 | 42.20 | 54.71 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| 1000 Вон Республики Корея | 52.10 | 56.20 | 52.03 | 56.33 |
| Тайский бат | 2.35 | 2.46 | 2.26 | 2.51 |
| Вьетнамский донг | 30.00 | 35.10 | 30.00 | 35.10 |
| Гонконгский доллар | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 150.00 |
| Дирхам ОАЭ | 19.50 | 20.40 | 19.22 | 20.40 |



