Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 04.08.2026 / 15:32 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 49.20 | 51.95 | 40.35 | 52.20 |
| Фунт стерлингов | 96.95 | 112.75 | 83.98 | 119.87 |
| Доллар США (до 1000) | 81.70 | 81.30 | 79.80 | 83.17 |
| Доллар США (свыше 1000) | 81.70 | 81.30 | 79.80 | 83.17 |
| Евро (до 1000) | 94.35 | 95.40 | 92.52 | 96.60 |
| Евро (свыше 1000) | 94.35 | 95.14 | 92.52 | 96.60 |
| Швейцарский франк | 78.80 | 103.50 | 75.52 | 110.19 |
| 10 Китайских юаней | 121.50 | 122.30 | 119.27 | 126.27 |
| Канадский доллар | 51.35 | 59.55 | 45.85 | 60.06 |
| 100 Казахских тенге | 0.16 | 0.16 | ||
| Новая турецкая лира | 1.60 | 2.10 | 1.60 | 2.10 |
| 1000 Вон Республики Корея | 55.00 | 59.60 | 54.90 | 59.80 |
| Тайский бат | 2.44 | 2.60 | 2.40 | 2.67 |
| Вьетнамский донг | 32.00 | 37.80 | 32.00 | 37.80 |
| Гонконгский доллар | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 15.00 |
| Дирхам ОАЭ | 21.50 | 22.40 | 21.28 | 22.40 |



