Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 10.12.2025 / 23:58 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 53.20 | 56.00 | 53.15 | 56.30 |
| Фунт стерлингов | 92.40 | 112.95 | 75.80 | 142.32 |
| Доллар США (до 1000) | 79.70 | 80.00 | 77.02 | 81.51 |
| Доллар США (свыше 1000) | 79.70 | 80.00 | 77.02 | 81.51 |
| Евро (до 1000) | 91.50 | 92.00 | 89.24 | 93.67 |
| Евро (свыше 1000) | 91.50 | 92.00 | 89.24 | 93.67 |
| Швейцарский франк | 57.50 | 147.00 | 57.50 | 147.00 |
| 10 Китайских юаней | 112.50 | 112.00 | 108.90 | 118.11 |
| Канадский доллар | 50.15 | 56.55 | 50.15 | 56.55 |
| 100 Казахских тенге | 0.13 | 0.13 | ||
| Новая турецкая лира | 1.80 | 2.20 | 1.80 | 2.20 |
| 1000 Вон Республики Корея | 55.30 | 58.50 | 55.20 | 61.17 |
| Тайский бат | 2.55 | 2.75 | 2.49 | 2.89 |
| Вьетнамский донг | 32.05 | 38.80 | 32.05 | 38.80 |
| Гонконгский доллар | 80.00 | 140.00 | 80.00 | 140.00 |
| Дирхам ОАЭ | 21.50 | 22.50 | 21.31 | 23.10 |



