Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 04.08.2026 / 09:10 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 49.00 | 51.95 | 40.34 | 52.12 |
| Фунт стерлингов | 96.95 | 112.75 | 83.17 | 119.87 |
| Доллар США (до 1000) | 81.41 | 81.35 | 79.63 | 82.72 |
| Доллар США (свыше 1000) | 81.41 | 81.35 | 79.63 | 82.72 |
| Евро (до 1000) | 94.50 | 95.00 | 92.82 | 96.07 |
| Евро (свыше 1000) | 94.50 | 94.64 | 92.82 | 96.07 |
| Швейцарский франк | 78.80 | 103.50 | 74.65 | 110.19 |
| 10 Китайских юаней | 122.00 | 122.30 | 119.65 | 126.82 |
| Канадский доллар | 51.35 | 59.55 | 45.85 | 60.06 |
| 100 Казахских тенге | 0.16 | 0.16 | ||
| Новая турецкая лира | 1.60 | 2.10 | 1.60 | 2.10 |
| 1000 Вон Республики Корея | 55.00 | 59.50 | 54.90 | 59.75 |
| Тайский бат | 2.42 | 2.67 | 2.41 | 2.69 |
| Вьетнамский донг | 32.00 | 37.80 | 32.00 | 37.80 |
| Гонконгский доллар | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 15.00 |
| Дирхам ОАЭ | 21.55 | 22.45 | 21.55 | 22.45 |



