Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 03.02.2026 / 21:11 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 49.00 | 52.80 | 48.00 | 53.40 |
| Фунт стерлингов | 94.35 | 115.30 | 76.45 | 143.10 |
| Доллар США (до 1000) | 77.41 | 78.00 | 76.18 | 79.94 |
| Доллар США (свыше 1000) | 77.41 | 78.00 | 76.18 | 79.94 |
| Евро (до 1000) | 91.22 | 92.25 | 90.04 | 94.00 |
| Евро (свыше 1000) | 91.22 | 92.25 | 90.04 | 94.00 |
| Швейцарский франк | 57.50 | 147.00 | 57.50 | 147.00 |
| 10 Китайских юаней | 112.20 | 113.50 | 109.97 | 115.86 |
| Канадский доллар | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.14 | ||
| Новая турецкая лира | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
| 1000 Вон Республики Корея | 52.70 | 55.90 | 51.73 | 56.30 |
| Тайский бат | 2.57 | 2.70 | 2.40 | 2.79 |
| Вьетнамский донг | 5.00 | 33.80 | 5.00 | 33.80 |
| Гонконгский доллар | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 |
| Дирхам ОАЭ | 21.20 | 21.70 | 21.09 | 21.83 |
