Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 06.03.2026 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 51.10 | 52.70 | 51.05 | 52.70 |
| Фунт стерлингов | 94.45 | 115.45 | 76.48 | 143.15 |
| Доллар США (до 1000) | 79.30 | 79.60 | 77.86 | 81.56 |
| Доллар США (свыше 1000) | 79.30 | 79.60 | 77.86 | 81.56 |
| Евро (до 1000) | 92.30 | 93.00 | 90.64 | 94.78 |
| Евро (свыше 1000) | 92.30 | 93.00 | 90.64 | 94.78 |
| Швейцарский франк | 57.50 | 147.00 | 57.50 | 147.00 |
| 10 Китайских юаней | 115.50 | 117.00 | 113.18 | 121.13 |
| Канадский доллар | 51.75 | 58.35 | 51.75 | 58.35 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.14 | ||
| Новая турецкая лира | 1.70 | 2.20 | 1.70 | 2.20 |
| 1000 Вон Республики Корея | 55.50 | 57.50 | 55.37 | 58.83 |
| Тайский бат | 2.56 | 2.62 | 2.51 | 2.84 |
| Вьетнамский донг | 31.00 | 35.00 | 31.00 | 35.00 |
| Гонконгский доллар | 20.00 | 135.00 | 20.00 | 135.00 |
| Дирхам ОАЭ | 21.20 | 22.20 | 20.94 | 22.84 |



