Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 21.03.2026 / 09:11 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 53.00 | 59.50 | 53.00 | 59.50 |
| Фунт стерлингов | 99.90 | 122.10 | 80.85 | 139.55 |
| Доллар США (до 1000) | 83.50 | 87.10 | 81.28 | 87.40 |
| Доллар США (свыше 1000) | 83.50 | 87.10 | 81.28 | 87.40 |
| Евро (до 1000) | 96.00 | 97.60 | 93.67 | 98.80 |
| Евро (свыше 1000) | 96.00 | 97.60 | 93.67 | 98.80 |
| Швейцарский франк | 51.80 | 147.00 | 51.80 | 147.00 |
| 10 Китайских юаней | 122.50 | 126.00 | 115.10 | 131.50 |
| Канадский доллар | 54.60 | 61.60 | 54.60 | 61.60 |
| 100 Казахских тенге | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
| Новая турецкая лира | 1.70 | 2.20 | 1.70 | 2.20 |
| 1000 Вон Республики Корея | 58.50 | 64.50 | 58.50 | 64.50 |
| Тайский бат | 2.65 | 2.85 | 1.88 | 3.28 |
| Вьетнамский донг | 30.00 | 37.80 | 30.00 | 37.80 |
| Гонконгский доллар | 2.00 | 13.50 | 2.00 | 13.50 |
| Дирхам ОАЭ | 20.40 | 24.40 | 20.40 | 24.40 |



