Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 20.12.2025 / 07:02 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 51.50 | 56.80 | 51.50 | 56.80 |
| Фунт стерлингов | 96.45 | 117.00 | 87.06 | 127.25 |
| Доллар США (до 1000) | 81.20 | 82.75 | 79.57 | 83.28 |
| Доллар США (свыше 1000) | 79.50 | 82.75 | 79.57 | 83.28 |
| Евро (до 1000) | 94.00 | 95.90 | 93.13 | 96.45 |
| Евро (свыше 1000) | 93.30 | 96.25 | 93.13 | 96.45 |
| Швейцарский франк | 60.00 | 125.00 | 57.27 | 132.33 |
| 10 Китайских юаней | 115.50 | 118.00 | 112.42 | 122.50 |
| Канадский доллар | 52.30 | 59.00 | 52.30 | 59.00 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| Новая турецкая лира | 1.80 | 2.20 | 1.80 | 2.20 |
| 1000 Вон Республики Корея | 55.00 | 59.30 | 55.00 | 59.30 |
| Тайский бат | 2.55 | 2.85 | 2.55 | 2.98 |
| Вьетнамский донг | 33.00 | 38.30 | 33.00 | 38.30 |
| Гонконгский доллар | 8.00 | 13.50 | 8.00 | 13.50 |
| Дирхам ОАЭ | 21.60 | 23.00 | 21.30 | 23.18 |



