Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 02.11.2026 / 19:04 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 54.10 | 53.75 | 42.92 | 54.22 |
| Фунт стерлингов | 96.95 | 113.90 | 85.94 | 122.55 |
| Доллар США (до 1000) | 82.35 | 81.80 | 81.24 | 83.65 |
| Доллар США (свыше 1000) | 82.35 | 81.80 | 81.24 | 83.65 |
| Евро (до 1000) | 92.65 | 92.70 | 91.60 | 94.17 |
| Евро (свыше 1000) | 92.65 | 92.80 | 91.60 | 94.17 |
| Швейцарский франк | 80.00 | 102.10 | 75.35 | 111.14 |
| 10 Китайских юаней | 123.50 | 123.00 | 122.19 | 127.29 |
| Канадский доллар | 51.85 | 59.30 | 46.53 | 60.40 |
| 100 Казахских тенге | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
| Новая турецкая лира | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
| 1000 Вон Республики Корея | 66.10 | 70.90 | 66.05 | 75.45 |
| Тайский бат | 2.60 | 2.60 | 2.43 | 2.63 |
| Вьетнамский донг | 32.40 | 40.30 | 32.40 | 40.30 |
| Гонконгский доллар | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 15.00 |
| Дирхам ОАЭ | 22.20 | 22.80 | 22.13 | 23.48 |



