Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 17.08.2026 / 21:12 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 52.60 | 55.70 | 43.97 | 56.05 |
| Фунт стерлингов | 102.80 | 120.00 | 88.63 | 125.81 |
| Доллар США (до 1000) | 85.80 | 85.50 | 84.22 | 87.60 |
| Доллар США (свыше 1000) | 85.80 | 85.50 | 84.22 | 87.60 |
| Евро (до 1000) | 99.55 | 100.00 | 98.14 | 102.02 |
| Евро (свыше 1000) | 99.55 | 100.00 | 98.14 | 102.02 |
| Швейцарский франк | 83.10 | 109.15 | 77.94 | 116.31 |
| 10 Китайских юаней | 129.00 | 129.00 | 126.64 | 133.43 |
| Канадский доллар | 54.60 | 63.70 | 49.01 | 64.21 |
| 100 Казахских тенге | 0.17 | 0.17 | ||
| Новая турецкая лира | 1.60 | 2.10 | 1.60 | 2.10 |
| 1000 Вон Республики Корея | 59.50 | 63.00 | 59.25 | 66.50 |
| Тайский бат | 2.60 | 2.78 | 2.57 | 2.92 |
| Вьетнамский донг | 33.50 | 40.20 | 33.50 | 40.20 |
| Гонконгский доллар | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 15.00 |
| Дирхам ОАЭ | 22.75 | 23.65 | 20.67 | 24.12 |



