Братск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Братск, 24.04.2026 / 09:00 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 77.20 | 79.60 | 77.20 | 79.60 |
| Доллар США (свыше 1000) | 77.20 | 79.60 | 77.20 | 79.60 |
| Евро (до 1000) | 91.00 | 93.40 | 91.00 | 93.40 |
| Евро (свыше 1000) | 91.00 | 93.40 | 91.00 | 93.40 |
| 10 Китайских юаней | 112.10 | 114.20 | 112.10 | 114.20 |
