Братск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Братск, 23.04.2026 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 77.20 | 77.70 | 74.39 | 78.41 |
| Доллар США (свыше 1000) | 77.20 | 77.70 | 74.39 | 78.41 |
| Евро (до 1000) | 91.00 | 91.30 | 86.47 | 92.70 |
| Евро (свыше 1000) | 91.00 | 91.30 | 86.47 | 92.70 |
| 10 Китайских юаней | 112.10 | 114.00 | 109.01 | 115.02 |
