Братск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Братск, 09.03.2026 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 79.20 | 81.80 | 79.20 | 81.80 |
| Доллар США (свыше 1000) | 79.20 | 81.80 | 79.20 | 81.80 |
| Евро (до 1000) | 91.60 | 94.20 | 91.60 | 94.20 |
| Евро (свыше 1000) | 91.60 | 94.20 | 91.60 | 94.20 |
| 10 Китайских юаней | 115.20 | 117.40 | 115.20 | 117.40 |



