Братск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Братск, 22.01.2026 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 76.80 | 78.91 | 75.37 | 80.56 |
| Доллар США (свыше 1000) | 76.80 | 78.91 | 75.37 | 80.56 |
| Евро (до 1000) | 90.00 | 91.97 | 87.86 | 93.74 |
| Евро (свыше 1000) | 90.00 | 91.97 | 87.86 | 93.74 |
| 10 Китайских юаней | 110.00 | 112.00 | 108.66 | 116.29 |



