Ангарск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Ангарск, 24.04.2026 / 09:42 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 50.70 | 51.80 | 50.70 | 51.80 |
| Доллар США (до 1000) | 76.60 | 78.00 | 75.32 | 79.33 |
| Доллар США (свыше 1000) | 76.60 | 78.00 | 75.32 | 79.33 |
| Евро (до 1000) | 90.40 | 92.30 | 88.10 | 93.05 |
| Евро (свыше 1000) | 90.40 | 92.30 | 88.10 | 93.05 |
| 10 Китайских юаней | 112.10 | 114.70 | 110.77 | 117.22 |
| 1000 Вон Республики Корея | 55.00 | 59.00 | 55.00 | 59.00 |
| Тайский бат | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.60 |
