Ангарск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Ангарск, 23.01.2026 / 13:12 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 48.00 | 52.40 | 48.00 | 52.40 |
| Доллар США (до 1000) | 77.00 | 78.20 | 74.65 | 79.46 |
| Доллар США (свыше 1000) | 77.00 | 78.20 | 74.65 | 79.46 |
| Евро (до 1000) | 89.40 | 91.70 | 87.37 | 92.95 |
| Евро (свыше 1000) | 89.40 | 91.70 | 87.37 | 92.95 |
| 10 Китайских юаней | 110.20 | 112.90 | 108.26 | 115.96 |
| 1000 Вон Республики Корея | 50.50 | 54.90 | 50.50 | 54.90 |
| Тайский бат | 2.50 | 2.77 | 2.50 | 2.77 |



