Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 03.11.2026 / 13:06 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 54.10 | 53.75 | 42.92 | 54.22 |
| Фунт стерлингов | 97.65 | 113.90 | 83.89 | 120.83 |
| Доллар США (до 1000) | 82.60 | 81.80 | 81.46 | 84.12 |
| Доллар США (свыше 1000) | 82.60 | 81.80 | 81.46 | 84.12 |
| Евро (до 1000) | 93.00 | 93.35 | 92.00 | 94.70 |
| Евро (свыше 1000) | 93.00 | 93.35 | 92.00 | 94.70 |
| Швейцарский франк | 77.75 | 102.10 | 73.76 | 109.01 |
| 10 Китайских юаней | 123.60 | 124.70 | 122.24 | 128.31 |
| Канадский доллар | 52.20 | 59.75 | 46.56 | 60.44 |
| 100 Казахских тенге | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| Новая турецкая лира | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
| 1000 Вон Республики Корея | 66.60 | 71.00 | 66.45 | 75.50 |
| Тайский бат | 2.61 | 2.60 | 2.43 | 2.63 |
| Вьетнамский донг | 30.25 | 37.50 | 30.25 | 37.50 |
| Гонконгский доллар | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 15.00 |
| Дирхам ОАЭ | 22.25 | 22.90 | 22.25 | 22.98 |



