Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 09.03.2026 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 51.00 | 52.70 | 50.75 | 53.35 |
| Фунт стерлингов | 95.00 | 116.00 | 72.87 | 143.33 |
| Доллар США (до 1000) | 79.30 | 80.00 | 77.43 | 82.04 |
| Доллар США (свыше 1000) | 79.30 | 80.00 | 77.43 | 82.04 |
| Евро (до 1000) | 92.30 | 92.65 | 90.41 | 94.33 |
| Евро (свыше 1000) | 92.30 | 92.65 | 90.41 | 94.33 |
| Швейцарский франк | 51.80 | 147.00 | 51.80 | 147.00 |
| 10 Китайских юаней | 115.50 | 117.00 | 112.19 | 123.67 |
| Канадский доллар | 50.00 | 58.00 | 50.00 | 58.00 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.14 | ||
| Новая турецкая лира | 1.70 | 2.20 | 1.70 | 2.20 |
| 1000 Вон Республики Корея | 55.60 | 59.00 | 55.43 | 59.33 |
| Тайский бат | 2.50 | 2.67 | 2.47 | 2.90 |
| Вьетнамский донг | 33.40 | 35.30 | 33.40 | 35.30 |
| Гонконгский доллар | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 15.00 |
| Дирхам ОАЭ | 20.50 | 22.70 | 20.50 | 22.70 |



