Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 23.04.2026 / 23:58 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 50.60 | 51.95 | 50.55 | 51.98 |
| Фунт стерлингов | 90.00 | 110.00 | 75.00 | 141.33 |
| Доллар США (до 1000) | 77.20 | 77.40 | 75.10 | 78.96 |
| Доллар США (свыше 1000) | 77.20 | 77.40 | 75.10 | 78.96 |
| Евро (до 1000) | 91.00 | 91.00 | 87.67 | 92.76 |
| Евро (свыше 1000) | 91.00 | 91.00 | 87.67 | 92.76 |
| 10 Китайских юаней | 112.60 | 113.50 | 108.69 | 118.98 |
| Канадский доллар | 48.00 | 57.00 | 48.00 | 57.00 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| 1000 Вон Республики Корея | 55.00 | 57.50 | 54.80 | 60.50 |
| Тайский бат | 2.50 | 2.55 | 1.94 | 2.90 |
| Вьетнамский донг | 30.00 | 35.80 | 30.00 | 35.80 |
| Гонконгский доллар | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 150.00 |
| Дирхам ОАЭ | 19.50 | 20.45 | 16.46 | 20.71 |
