Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 22.01.2026 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 49.00 | 52.60 | 48.00 | 53.70 |
| Фунт стерлингов | 93.00 | 113.75 | 76.00 | 142.58 |
| Доллар США (до 1000) | 77.50 | 77.70 | 75.57 | 80.24 |
| Доллар США (свыше 1000) | 77.50 | 77.70 | 75.57 | 80.24 |
| Евро (до 1000) | 90.65 | 91.80 | 88.38 | 93.26 |
| Евро (свыше 1000) | 90.65 | 91.69 | 88.38 | 93.26 |
| Швейцарский франк | 60.00 | 125.00 | 58.75 | 136.00 |
| 10 Китайских юаней | 111.80 | 112.00 | 109.00 | 117.24 |
| Канадский доллар | 50.00 | 56.50 | 50.00 | 56.50 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| Новая турецкая лира | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
| 1000 Вон Республики Корея | 51.50 | 54.90 | 51.23 | 58.80 |
| Тайский бат | 2.60 | 2.70 | 2.41 | 2.83 |
| Вьетнамский донг | 29.50 | 35.80 | 29.50 | 35.80 |
| Гонконгский доллар | 20.00 | 135.00 | 20.00 | 135.00 |
| Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.75 | 20.62 | 21.81 |



