Усть-Илимск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усть-Илимск, 28.07.2026 / 23:50 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 38.10 | 50.10 | 38.10 | 50.10 |
| Фунт стерлингов | 83.65 | 109.90 | 83.65 | 109.90 |
| Доллар США (до 1000) | 78.45 | 81.35 | 78.15 | 82.15 |
| Доллар США (свыше 1000) | 78.45 | 81.35 | 78.15 | 82.15 |
| Евро (до 1000) | 91.90 | 95.40 | 91.35 | 95.60 |
| Евро (свыше 1000) | 91.90 | 95.40 | 91.35 | 95.60 |
| Швейцарский франк | 76.55 | 100.55 | 76.55 | 100.55 |
| 10 Китайских юаней | 118.50 | 126.50 | 117.50 | 127.50 |
| Канадский доллар | 44.25 | 58.15 | 44.25 | 58.15 |



