Усть-Илимск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усть-Илимск, 03.11.2026 / 11:07 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 40.90 | 53.75 | 40.90 | 53.75 |
| Фунт стерлингов | 86.65 | 113.90 | 86.65 | 113.90 |
| Доллар США (до 1000) | 81.90 | 83.95 | 81.08 | 84.14 |
| Доллар США (свыше 1000) | 81.90 | 83.95 | 81.08 | 84.14 |
| Евро (до 1000) | 92.95 | 93.85 | 91.48 | 94.68 |
| Евро (свыше 1000) | 92.95 | 93.85 | 91.48 | 94.68 |
| Швейцарский франк | 77.75 | 102.10 | 77.75 | 102.10 |
| 10 Китайских юаней | 123.50 | 125.90 | 122.24 | 128.02 |
| Канадский доллар | 46.05 | 60.50 | 46.05 | 60.50 |



