Усть-Илимск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усть-Илимск, 09.03.2026 / 18:50 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 75.35 | 81.85 | 75.35 | 81.85 |
| Доллар США (свыше 1000) | 75.35 | 81.85 | 75.35 | 81.85 |
| Евро (до 1000) | 88.65 | 92.65 | 88.65 | 92.65 |
| Евро (свыше 1000) | 88.65 | 92.65 | 88.65 | 92.65 |
| 10 Китайских юаней | 110.00 | 127.50 | 110.00 | 127.50 |



