Усть-Илимск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усть-Илимск, 22.01.2026 / 18:40 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 77.00 | 76.70 | 75.18 | 80.20 |
| Доллар США (свыше 1000) | 77.00 | 76.70 | 75.18 | 80.20 |
| Евро (до 1000) | 90.00 | 91.00 | 87.59 | 93.39 |
| Евро (свыше 1000) | 90.00 | 91.00 | 87.59 | 93.39 |
| 10 Китайских юаней | 111.00 | 114.50 | 109.12 | 116.28 |



