Усть-Илимск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усть-Илимск, 14.01.2026 / 10:43 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 79.25 | 80.55 | 77.55 | 82.53 |
| Доллар США (свыше 1000) | 79.25 | 80.55 | 77.55 | 82.53 |
| Евро (до 1000) | 92.40 | 94.96 | 89.72 | 95.95 |
| Евро (свыше 1000) | 92.40 | 94.96 | 89.72 | 95.95 |
| 10 Китайских юаней | 113.00 | 119.40 | 112.00 | 120.20 |



