Усть-Илимск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усть-Илимск, 18.09.2026 / 23:20 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 43.25 | 56.85 | 43.25 | 56.85 |
| Фунт стерлингов | 91.45 | 120.20 | 91.45 | 120.20 |
| Доллар США (до 1000) | 85.10 | 87.10 | 84.06 | 87.76 |
| Доллар США (свыше 1000) | 85.10 | 87.10 | 84.06 | 87.76 |
| Евро (до 1000) | 99.35 | 100.25 | 97.17 | 102.67 |
| Евро (свыше 1000) | 99.35 | 100.25 | 97.17 | 102.67 |
| Швейцарский франк | 81.90 | 107.55 | 81.90 | 107.55 |
| 10 Китайских юаней | 128.50 | 129.10 | 124.82 | 132.42 |
| Канадский доллар | 48.45 | 63.65 | 48.45 | 63.65 |



