Усть-Илимск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усть-Илимск, 23.04.2026 / 23:20 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 75.10 | 78.00 | 74.43 | 78.84 |
| Доллар США (свыше 1000) | 75.10 | 78.00 | 74.43 | 78.84 |
| Евро (до 1000) | 89.00 | 92.50 | 86.62 | 92.69 |
| Евро (свыше 1000) | 89.00 | 92.50 | 86.62 | 92.69 |
| 10 Китайских юаней | 112.20 | 115.00 | 108.42 | 117.75 |
