Усолье-Сибирское
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усолье-Сибирское, 06.03.2026 / 09:32 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 78.50 | 79.60 | 78.37 | 81.20 |
| Доллар США (свыше 1000) | 78.50 | 79.60 | 78.37 | 81.20 |
| Евро (до 1000) | 90.20 | 93.00 | 90.07 | 95.00 |
| Евро (свыше 1000) | 90.20 | 93.00 | 90.07 | 95.00 |
| 10 Китайских юаней | 113.00 | 117.00 | 113.00 | 118.20 |



