Усолье-Сибирское
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усолье-Сибирское, 13.02.2026 / 10:02 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 76.90 | 79.50 | 76.70 | 80.70 |
| Доллар США (свыше 1000) | 76.90 | 79.50 | 76.70 | 80.70 |
| Евро (до 1000) | 91.10 | 93.20 | 90.37 | 95.07 |
| Евро (свыше 1000) | 91.10 | 93.20 | 90.37 | 95.07 |
| 10 Китайских юаней | 111.00 | 116.30 | 110.67 | 116.53 |



