Усолье-Сибирское
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усолье-Сибирское, 22.01.2026 / 15:45 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 77.40 | 78.91 | 75.30 | 81.20 |
| Доллар США (свыше 1000) | 77.40 | 78.91 | 75.30 | 81.20 |
| Евро (до 1000) | 90.30 | 91.97 | 87.44 | 93.94 |
| Евро (свыше 1000) | 90.30 | 91.97 | 87.44 | 93.94 |
| 10 Китайских юаней | 111.00 | 116.80 | 109.33 | 117.87 |



