Усолье-Сибирское
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усолье-Сибирское, 23.04.2026 / 10:09 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 74.40 | 78.00 | 74.00 | 78.67 |
| Доллар США (свыше 1000) | 74.40 | 78.00 | 74.00 | 78.67 |
| Евро (до 1000) | 87.30 | 91.00 | 85.65 | 92.15 |
| Евро (свыше 1000) | 87.30 | 91.00 | 85.65 | 92.15 |
| 10 Китайских юаней | 108.00 | 115.00 | 107.00 | 123.33 |
