Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (06.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.1900 | 79.00 (0.00) | 79.00 (+0.10) | 06/03 00:02 |
| Евро | 90.7926 | 91.55 (-0.15) | 92.20 (0.00) | 06/03 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 113.4860 | 114.70 (0.00) | 115.60 (0.00) | 06/03 05:40 |
| Валюта | ЦБ (06.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.1900 | 78.00 (0.00) | 79.00 (0.00) | 06/03 00:02 |
| Евро | 90.7926 | 90.60 (0.00) | 92.20 (0.00) | 06/03 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 113.4860 | 113.00 (0.00) | 115.70 (0.00) | 06/03 00:02 |
| Валюта | ЦБ (06.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.1900 | 78.30 (0.00) | 80.90 (+0.50) | 06/03 00:00 |
| Евро | 90.7926 | 91.10 (0.00) | 93.70 (+0.60) | 06/03 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 113.4860 | 114.70 (0.00) | 116.90 (0.00) | 06/03 05:00 |
| Валюта | ЦБ (06.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.1900 | 76.75 (-0.75) | 82.25 (+1.25) | 06/03 00:00 |
| Евро | 90.7926 | 90.35 (0.00) | 93.85 (0.00) | 06/03 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 113.4860 | 111.00 (-1.00) | 128.50 (+11.20) | 06/03 00:00 |
| Валюта | ЦБ (06.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.1900 | 77.70 (0.00) | 79.00 (0.00) | 06/03 00:02 |
| Евро | 90.7926 | 90.60 (0.00) | 92.20 (0.00) | 06/03 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 113.4860 | 112.50 (0.00) | 115.70 (0.00) | 06/03 00:02 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $71 168.40 | -2.86% | $1 423 251 | 06/03 05:43 |
| Ethereum | $2 080.61 | -3.34% | $251 113 | 06/03 05:43 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 52.49 | 05/03 |
| Потребительский | руб. | 7.50 | 69.34 | 05/03 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 52.49 | 05/03 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 35.50 | 28/02 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.50 | 0.50 | 0.50 | 05/03 |
| Стандартный, 6 мес. | 18.00 | 0.70 | 0.70 | 05/03 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 05/03 |
| Пенсионный | 15.50 | - | - | 05/03 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 05/03 |
| Детский | 15.50 | - | - | 05/03 |
Дом за городом или квартира в ЖК? Ольга Иванова – о том, почему растет спрос на готовую загородную недвижимость
«Мы продаем не рендер, не мечту о загородной жизни, не проект того, что появится через 2-3-5 лет. Мы предлагаем готовый дом в готовой, завершенной среде», – говорит Ольга Иванова, генеральный директор «Олива Девелопмент», о новом поселке «Камертон», расположенном на 15 км Байкальского тракта. О том, какие риски снимает с покупателя такой подход, при каких условиях загородный дом становится достойной альтернативой квартиры в ЖК бизнес-класса и как опыт городского девелопмента помогает создавать новый формат поселков, она рассказала нашему изданию.
«У Ольхона появились конкуренты». Эксперты туротрасли – о трендах зимнего сезона на Байкале
На Байкале в разгаре зимний туристический сезон. Каковы его особенности в этом году? Что ждут от него представители региональной индустрии гостеприимства? Какие тенденции в развитии отрасли отмечают? Об этом мы узнали из первых рук.
«Апартаменты – это актив, который работает на вас и за вас» – Денис Денисенко, «ВостСибСтрой»
«Апартаменты – это в чистом виде инвестиционная недвижимость», – подчеркивает Денис Денисенко, руководитель Инжиниринговой компании «ВостСибСтрой». Компания реализует проект концепт-отеля «Эндемик» в центре Иркутска. Для города формат сервисных апартаментов пока новый, однако в Москве и Санкт-Петербурге он уже зарекомендовал себя. Чем этот актив привлекателен для инвесторов, Денис рассказал нашему изданию.
|
05
марта |
Альфа-Банк получил признание за проект по финансовой и цифровой грамотности |
|
05
марта |
|
|
05
марта |
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с кешбэком |
|
05
марта |
В Иркутске юные пациенты с помощью нейросетей нарисовали клинику будущего |
|
05
марта |
|
|
05
марта |
|
|
05
марта |
|
|
05
марта |
ЦБ разочарован слабым интересом молодежи к программе долгосрочных сбережений |
|
05
марта |
|
|
05
марта |
|
|
05
марта |
|










Комментарии
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря