Новости
|
30
октября |
|
|
30
октября |
|
|
30
октября |
Россияне продолжают наращивать средства на накопительных счетах |
|
30
октября |
Под Иркутском нашли «лесную» майнинг-ферму с ущербом более 1 млн |
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (30.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 80.6761 | 82.20 (+0.06) | 81.95 (+0.35) | 30/10 16:57 |
| Евро | 89.8167 | 93.00 (+0.50) | 92.95 (+0.95) | 30/10 16:57 |
| 10 Китайских юаней | 120.8440 | 124.50 (+0.50) | 123.40 (+0.40) | 30/10 16:57 |
| Валюта | ЦБ (30.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 80.6761 | 82.20 (+0.70) | 81.90 (0.00) | 30/10 16:50 |
| Евро | 89.8167 | 93.00 (+0.50) | 92.95 (+0.05) | 30/10 16:50 |
| 10 Китайских юаней | 120.8440 | 124.50 (+0.50) | 125.60 (-3.40) | 30/10 16:52 |
| Валюта | ЦБ (30.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 80.6761 | 82.20 (+0.06) | 83.09 (+0.20) | 30/10 16:55 |
| Евро | 89.8167 | 93.00 (+0.50) | 93.40 (+0.90) | 30/10 16:55 |
| 10 Китайских юаней | 120.8440 | 124.50 (+0.50) | 123.40 (-0.90) | 30/10 16:55 |
| Валюта | ЦБ (30.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 80.6761 | 82.20 (+0.39) | 82.85 (-0.45) | 30/10 16:50 |
| Евро | 89.8167 | 93.00 (+0.50) | 92.95 (-1.06) | 30/10 16:50 |
| 10 Китайских юаней | 120.8440 | 124.50 (+0.50) | 123.90 (-0.60) | 30/10 16:50 |
| Валюта | ЦБ (30.10) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 80.6761 | 82.20 (+0.70) | 82.85 (-1.15) | 30/10 16:50 |
| Евро | 89.8167 | 93.00 (+0.50) | 92.95 (-1.90) | 30/10 16:50 |
| 10 Китайских юаней | 120.8440 | 124.50 (+0.50) | 123.90 (-8.10) | 30/10 16:50 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $77 890.50 | -2.64% | $1 566 017 | 30/10 17:04 |
| Ethereum | $2 225.95 | -3.94% | $271 954 | 30/10 17:04 |
|
30
октября |
|
|
30
октября |
|
|
30
октября |
|
|
30
октября |
|
|
30
октября |
Банк в Иркутской области уличили в психологическом давлении на должника |
|
30
октября |
Самые большие частные дома в России строят в Иркутской области |
|
30
октября |
Иркутск занял второе место в рейтинге Байкальского банка по числу сделок с ипотекой |
|
30
октября |
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев показал, как отметил 60-летие |
|
30
октября |
В Иркутской области начал работу ежедневный штаб по зимним дорогам |
|
30
октября |
Проект гостиничного комплекса «Зеленый мыс» на Байкальском тракте решили свернуть: причина |
|
30
октября |
|
|
30
октября |
«Борьба за трубку»: Как лидеры ЕС устроили драку за право первым позвонить Путину |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 2.00 | 53.99 | 28/10 |
| Потребительский | руб. | 15.00 | 69.34 | 28/10 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 28/10 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 15.75 | 26/10 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 28/10 |
| Стандартный, 6 мес. | 20.00 | 0.70 | 0.70 | 28/10 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 28/10 |
| Пенсионный | 14.20 | - | - | 28/10 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 27/10 |
| Детский | 18.17 | - | - | 28/10 |
Новый город 3.0. Как компания с тридцатилетней историей обновляет команду, продукт и философию стройки
Петр Елизаров, АРПИ:«Большинством инвесторов движет желание владеть историческим зданием»
Жить за городом, а не в дороге: как выбрать место для дома?










Комментарии
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября