Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (18.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 81.9103 | 82.00 (0.00) | 82.60 (0.00) | 18/03 00:02 |
| Евро | 93.1557 | 93.70 (0.00) | 94.40 (+0.15) | 18/03 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 118.8650 | 120.70 (0.00) | 121.30 (+0.30) | 18/03 02:55 |
| Валюта | ЦБ (18.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 81.9103 | 81.00 (0.00) | 82.00 (0.00) | 18/03 00:02 |
| Евро | 93.1557 | 93.40 (0.00) | 94.40 (0.00) | 18/03 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 118.8650 | 119.00 (0.00) | 121.30 (0.00) | 18/03 02:52 |
| Валюта | ЦБ (18.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 81.9103 | 82.00 (0.00) | 84.60 (+2.10) | 18/03 00:00 |
| Евро | 93.1557 | 93.70 (0.00) | 96.30 (+1.80) | 18/03 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 118.8650 | 120.70 (0.00) | 123.10 (+2.10) | 18/03 02:55 |
| Валюта | ЦБ (18.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 81.9103 | 80.30 (-0.70) | 84.80 (+0.30) | 18/03 00:00 |
| Евро | 93.1557 | 93.40 (0.00) | 96.40 (0.00) | 18/03 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 118.8650 | 117.50 (0.00) | 135.00 (+12.00) | 18/03 00:00 |
| Валюта | ЦБ (18.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 81.9103 | 80.60 (0.00) | 82.60 (0.00) | 18/03 00:02 |
| Евро | 93.1557 | 93.40 (0.00) | 94.40 (0.00) | 18/03 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 118.8650 | 118.00 (0.00) | 121.30 (0.00) | 18/03 02:52 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $74 703.10 | +1.04% | $1 494 289 | 18/03 03:02 |
| Ethereum | $2 333.77 | +0.42% | $281 667 | 18/03 03:02 |
|
17
марта |
Жители Иркутской области отдали аферистам за сутки 7 млн рублей |
|
17
марта |
Четыре моста обновят в Бодайбинском районе Иркутской области |
|
17
марта |
ВТБ улучшил условия переводов за рубеж для розничных клиентов |
|
17
марта |
|
|
17
марта |
Дефицит нефти в мире уменьшает разницу между ценами Urals и Brent |
|
17
марта |
Дерипаска: «Конфликт на Ближнем Востоке не принесет России ничего хорошего» |
|
17
марта |
|
|
17
марта |
|
|
17
марта |
|
|
17
марта |
|
|
17
марта |
В России за год закрылось 13% кофеен на фоне роста конкуренции с ретейлом |
|
17
марта |
|
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 52.49 | 16/03 |
| Потребительский | руб. | 7.50 | 69.34 | 16/03 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 52.49 | 16/03 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 35.50 | 13/03 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.20 | 0.50 | 0.50 | 16/03 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 16/03 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 16/03 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 16/03 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 11/03 |
| Детский | 15.50 | - | - | 10/03 |
«КОРСО» встречает резидентов: дом сдан!
Иркутск обрел новую архитектурную доминанту – резиденция «КОРСО». Аристократичный облик и безупречная классика уже претендуют на статус визитной карточки города. Но «КОРСО» – это не только про стены, это про коллекционную ценность: сегодня пространство дома наполняется смыслами и искусством, включая подлинные скульптуры Даши Намдакова. Почему люди с широким кругозором и опытом жизни в мировых столицах выбирают именно этот адрес, нашему изданию рассказал генеральный директор СЗ «Мечта» Алексей Стариковский.
«Для строителей это капля в море». Девелоперам предложили поделиться площадями
Не так давно председатель думы Иркутска Евгений Стекачев предложил городским властям разработать документ, который обяжет застройщиков передавать на нужды города 1% от строящегося жилья – как жилыми, так и нежилыми помещениями. В нежилых помещениях, по его мнению, муниципалитет сможет размещать социальные объекты и таким образом ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой. А квартиры предоставлять врачам и учителям, закрывая кадровый вопрос. Иркутские девелоперы на это замечают: в теории идея интересная, но требует серьезной экономической проработки. И точно не заменит строительства новых школ и поликлиник.
Развитие личности вместо глянца
«2025 год был нас гонкой, но не на выживание, а на рост, – говорит учредитель модельной школы и агентства «Сёстры» (Sisters)* Алёна Усова. – Мы значительно выросли по бизнес-показателям, переехали в новое пространство, где можем реализовывать все наши задумки, и окончательно вышли за рамки привычного представления о модной индустрии, трансформировавшись в образовательную среду». О новом этапе в развитии компании, которой в марте исполняется 9 лет, об успешных проектах команды и о том, почему это история не про глянец, – в нашем материале.
Все новости







Комментарии
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря