Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (04.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9817 | 77.70 (+0.30) | 78.00 (0.00) | 04/02 06:52 |
| Евро | 90.7178 | 91.55 (+0.33) | 92.89 (+0.49) | 04/02 06:52 |
| 10 Китайских юаней | 110.6380 | 112.20 (0.00) | 113.50 (0.00) | 04/02 07:22 |
| Валюта | ЦБ (04.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9817 | 76.50 (0.00) | 78.00 (0.00) | 04/02 06:52 |
| Евро | 90.7178 | 91.55 (+1.05) | 92.35 (0.00) | 04/02 06:52 |
| 10 Китайских юаней | 110.6380 | 114.00 (0.00) | 115.40 (+1.90) | 04/02 07:22 |
| Валюта | ЦБ (04.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9817 | 77.10 (0.00) | 79.50 (+0.40) | 04/02 00:00 |
| Евро | 90.7178 | 91.00 (0.00) | 93.40 (+0.10) | 04/02 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 110.6380 | 112.20 (0.00) | 114.10 (0.00) | 04/02 00:00 |
| Валюта | ЦБ (04.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9817 | 76.50 (-0.50) | 78.40 (-0.10) | 04/02 07:00 |
| Евро | 90.7178 | 91.35 (+1.35) | 93.45 (+0.20) | 04/02 07:00 |
| 10 Китайских юаней | 110.6380 | 111.00 (+1.00) | 117.00 (+0.70) | 04/02 06:31 |
| Валюта | ЦБ (04.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9817 | 76.50 (+0.10) | 79.50 (+0.70) | 04/02 06:52 |
| Евро | 90.7178 | 91.55 (+1.05) | 93.00 (+0.60) | 04/02 06:52 |
| 10 Китайских юаней | 110.6380 | 111.00 (+1.00) | 115.40 (+1.90) | 04/02 07:22 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $75 792.30 | -3.87% | $1 514 532 | 04/02 07:37 |
| Ethereum | $2 241.98 | -4.57% | $270 593 | 04/02 07:37 |
|
03
февраля |
|
|
03
февраля |
Сразу три автомобилиста нелегально выехали на лед Байкала: они оказались браконьерами |
|
03
февраля |
Пассажир в Иркутске лишился отдыха в Таиланде из-за дебоша на борту самолета |
|
03
февраля |
Число жертв растет: мошенники обманули за год в Иркутской области 11,5 тысячи человек |
|
03
февраля |
Банк Уралсиб подвел итоги работы программы стажировок «Уралсиб.Ускорение» |
|
03
февраля |
|
|
03
февраля |
|
|
03
февраля |
Сеть МТС появилась еще в одной малонаселенной деревне Приангарья |
|
03
февраля |
|
|
03
февраля |
В Иркутске зумеры относятся к бумерам добрее, чем бумеры – к зумерам |
|
03
февраля |
|
|
03
февраля |
ИНК стала лидером рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области по итогам 2024 года |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 03/02 |
| Потребительский | руб. | 8.00 | 65.63 | 03/02 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 03/02 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 03/02 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.35 | 0.50 | 0.50 | 03/02 |
| Стандартный, 6 мес. | 18.00 | 0.70 | 0.70 | 03/02 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 03/02 |
| Пенсионный | 16.20 | - | - | 03/02 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 30/01 |
| Детский | 16.00 | - | - | 26/01 |
Бизнес: пристегните ремни!
Уходящий год оказался непростым для российского бизнеса. И грядущий тоже не будет легкой прогулкой. Однако предприниматели не теряют присутствия духа: перегруппировываются, оптимизируют процессы, перекраивают планы – и продолжают двигаться вперед. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, каким стал для них год 2025-й – какими событиями запомнился, с какими вызовами пришлось столкнуться, какие достижения удалось засчитать в свой актив. И – с каким настроением они встречают наступающий 2026-й, что мотивирует их двигаться дальше и что внушает надежду.
Баланс города и природы. Пять фишек ЖК «Лесная резиденция» в Иркутске
ЖК «Лесная резиденция» строится на левом берегу Ангары, рядом с микрорайоном Первомайский. Комплекс ориентирован в первую очередь на семейных покупателей, которые ценят расположение в экологически чистом районе и одновременно доступность городской инфраструктуры. В декабре прошлого года сразу 30 семей купили квартиры в «Лесной резиденции». Полностью оценить все преимущества счастливые новоселы смогут в 1-м квартале 2028 года, когда состоится сдача первой очереди ЖК. А пока о фишках проекта газете «Дело» рассказала Анна Хаванская, представитель застройщика «ДАР ГРУПП».
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Работать по госконтрактам надо уметь, в этой сфере много нюансов. Не у всех компаний есть необходимые для этого компетенции. Мы такой опыт наработали – и это нас отличает от конкурентов», – подчеркивает Аркадий Шумай, директор по строительству СК «ВостСибСтрой». В интервью Газете Дело он рассказал, по каким принципам компания выбирает объекты, как вписывается в жесткие рамки госзаказа и за счет чего планирует сохранить свою долю на сжимающемся рынке.
Все новости










Комментарии
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря