Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (07.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.1386 | 83.20 (-0.04) | 85.05 (+2.45) | 07/11 07:02 |
| Евро | 92.1924 | 93.35 (-0.25) | 93.80 (0.00) | 07/11 07:02 |
| 10 Китайских юаней | 122.6510 | 124.50 (-0.20) | 126.50 (+1.70) | 07/11 07:02 |
| Валюта | ЦБ (07.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.1386 | 82.55 (0.00) | 85.05 (+2.45) | 07/11 00:01 |
| Евро | 92.1924 | 93.35 (0.00) | 95.85 (+1.48) | 07/11 00:01 |
| 10 Китайских юаней | 122.6510 | 124.00 (-0.70) | 133.50 (+7.50) | 07/11 00:01 |
| Валюта | ЦБ (07.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.1386 | 82.55 (-0.69) | 85.05 (+0.56) | 07/11 00:00 |
| Евро | 92.1924 | 93.35 (0.00) | 95.85 (+1.24) | 07/11 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 122.6510 | 124.00 (0.00) | 133.50 (+8.00) | 07/11 00:00 |
| Валюта | ЦБ (07.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.1386 | 82.55 (0.00) | 85.05 (+0.91) | 07/11 00:00 |
| Евро | 92.1924 | 93.35 (0.00) | 95.85 (+1.41) | 07/11 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 122.6510 | 124.00 (0.00) | 132.50 (+6.70) | 07/11 00:00 |
| Валюта | ЦБ (07.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.1386 | 82.55 (0.00) | 85.05 (0.00) | 07/11 00:00 |
| Евро | 92.1924 | 93.35 (0.00) | 95.85 (0.00) | 07/11 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 122.6510 | 124.00 (0.00) | 132.50 (0.00) | 07/11 00:00 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $75 582.50 | -0.11% | $1 519 903 | 07/11 23:49 |
| Ethereum | $2 231.70 | +0.27% | $272 709 | 07/11 23:49 |
|
07
ноября |
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 ноября: 10 861,2803 руб/1 г золота и 139,4900/1 г серебра |
|
06
ноября |
|
|
06
ноября |
Забираются в окна и вскрывают двери: иркутян с Пискунова, 40 выселяют принудительно |
|
06
ноября |
Курсы валют ЦБ РФ на 7 ноября: 82,1386 руб/доллар США и 92,1924 руб/евро |
|
06
ноября |
Суд забрал многомиллионное имущество семьи бывшего мэра Куйтунского района |
|
06
ноября |
|
|
06
ноября |
Самолет «ИрАэро» совершил аварийную посадку в Иркутске из-за неисправности двигателя |
|
06
ноября |
Т2 выделил MiXX в самостоятельный бренд и запустил приложение для подписки |
|
06
ноября |
|
|
06
ноября |
|
|
06
ноября |
|
|
06
ноября |
|
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 2.00 | 53.99 | 02/11 |
| Потребительский | руб. | 15.00 | 69.34 | 02/11 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 02/11 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 15.75 | 02/11 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 03/11 |
| Стандартный, 6 мес. | 20.00 | 0.70 | 0.70 | 03/11 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 03/11 |
| Пенсионный | 14.20 | - | - | 03/11 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 03/11 |
| Детский | 18.17 | - | - | 30/10 |
Новый город 3.0. Как компания с тридцатилетней историей обновляет команду, продукт и философию стройки
Больше чем показ – Алёна Усова о бизнес-интеграции и экспансии «Восхода»
Бизнес на краю. Кто первым пойдет ко дну?
|
06
ноября |
|
|
06
ноября |
|
|
06
ноября |
В Иркутске начали проектировать реконструкцию путепровода на Сергеева |
|
06
ноября |
S7 устроит "черную пятницу": авиабилеты со скидкой 50% на весь следующий год |
|
06
ноября |
«Банкротный бум»: число разорившихся компаний в России подскочило на 13% за год |
|
06
ноября |
|
|
06
ноября |
Нелегальные торговые павильоны массово сносят в иркутском Ново-Ленино |
|
06
ноября |
Больше 500 машин с начала года конфисковали у жителей Иркутской области за пьяную езду |
|
06
ноября |
|
|
06
ноября |
Путин назвал недопуск российских спортсменов нарушением демократии |
|
06
ноября |
|










Комментарии
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября