Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (18.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0535 | 78.00 (+0.20) | 79.50 (+1.50) | 18/04 07:01 |
| Евро | 89.6256 | 91.50 (+0.30) | 93.00 (+1.20) | 18/04 07:01 |
| 10 Китайских юаней | 111.4570 | 112.00 (-1.30) | 116.50 (+2.20) | 18/04 07:01 |
| Валюта | ЦБ (18.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0535 | 76.10 (-0.40) | 78.20 (0.00) | 18/04 00:02 |
| Евро | 89.6256 | 90.10 (0.00) | 91.80 (0.00) | 18/04 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 111.4570 | 112.60 (0.00) | 115.00 (0.00) | 18/04 00:02 |
| Валюта | ЦБ (18.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0535 | 77.00 (-0.50) | 79.50 (+1.00) | 18/04 11:05 |
| Евро | 89.6256 | 89.00 (-2.20) | 93.00 (+0.40) | 18/04 11:05 |
| 10 Китайских юаней | 111.4570 | 112.00 (-0.10) | 119.00 (+4.70) | 18/04 11:05 |
| Валюта | ЦБ (18.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0535 | 74.90 (-2.10) | 81.90 (+2.90) | 18/04 00:00 |
| Евро | 89.6256 | 89.20 (0.00) | 94.20 (+1.20) | 18/04 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 111.4570 | 106.00 (-7.40) | 131.00 (+15.00) | 18/04 00:00 |
| Валюта | ЦБ (18.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0535 | 74.90 (-1.20) | 81.90 (+3.70) | 18/04 00:00 |
| Евро | 89.6256 | 89.20 (-0.90) | 94.20 (+2.40) | 18/04 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 111.4570 | 106.00 (-6.60) | 131.00 (+16.00) | 18/04 00:00 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $77 170.50 | +3.30% | $1 544 747 | 18/04 11:43 |
| Ethereum | $2 416.39 | +3.85% | $291 636 | 18/04 11:44 |
|
17
апреля |
Особый противопожарный режим введут в Иркутской области в мае |
|
17
апреля |
|
|
17
апреля |
|
|
17
апреля |
1,6 млн россиян находились на неполном рабочем дне на конец 2025 года |
|
17
апреля |
|
|
17
апреля |
Т2 запускает продажи флагмана среднего сегмента HUAWEI nova 15 и nova 15 Pro |
|
17
апреля |
|
|
17
апреля |
|
|
17
апреля |
|
|
17
апреля |
Обороты клиентов ВТБ Мои Инвестиции на срочном рынке в течение I квартала выросли на 66% |
|
17
апреля |
Предприниматели существенно увеличили спрос на экспресс-гарантии в 2026 году |
|
17
апреля |
МТС объявляет о старте предзаказа на смартфоны серии HUAWEI nova 15 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 16/04 |
| Потребительский | руб. | 9.00 | 69.34 | 16/04 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 16/04 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 35.50 | 16/04 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 14.80 | 0.50 | 0.50 | 16/04 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 16/04 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 16/04 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 16/04 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 16/04 |
| Детский | 15.00 | - | - | 13/04 |
«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ
«Мы мыслим визионерски – на десятилетия вперед» – Роман Мацинский, «ВЕКТОР премиум-квартал»
Архитектура и интерьеры с вау-эффектом. Как Анна Ушарова создаёт комфортные пространства для жизни
|
17
апреля |
Конец «серой» зоны: как в 2026 году меняется рынок майнинга в России |
|
17
апреля |
|
|
17
апреля |
Дифференцированные тарифы сократили «серый» майнинг в Иркутской области — эксперт |
|
17
апреля |
|
|
17
апреля |
СберПрайм стал титульным партнёром главных забегов России в 2026 году |
|
17
апреля |
Сбер и Napoleon IT помогут ретейлерам спрогнозировать потребительский спрос |
|
17
апреля |
|
|
17
апреля |
|
|
17
апреля |
KakaoTalk подтвердил резкий рост числа пользователей из России |
|
17
апреля |
|
|
17
апреля |
Туристов предупредили о выходе дикого медведя в поселок Листвянка |







Комментарии
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля