Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (14.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.2489 | 77.51 (-0.19) | 77.90 (-0.10) | 14/04 17:14 |
| Евро | 89.1373 | 91.27 (+0.01) | 91.50 (-0.20) | 14/04 17:14 |
| 10 Китайских юаней | 111.3380 | 114.10 (+0.10) | 113.90 (-0.60) | 14/04 17:12 |
| Валюта | ЦБ (14.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.2489 | 76.40 (-0.70) | 78.00 (-0.50) | 14/04 16:50 |
| Евро | 89.1373 | 89.80 (+0.40) | 91.60 (-0.40) | 14/04 16:50 |
| 10 Китайских юаней | 111.3380 | 113.00 (0.00) | 114.70 (-0.70) | 14/04 13:02 |
| Валюта | ЦБ (14.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.2489 | 77.00 (-0.20) | 78.30 (-0.10) | 14/04 17:08 |
| Евро | 89.1373 | 90.20 (-0.20) | 92.20 (-0.50) | 14/04 17:08 |
| 10 Китайских юаней | 111.3380 | 114.10 (+1.30) | 113.90 (-1.00) | 14/04 17:00 |
| Валюта | ЦБ (14.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.2489 | 76.50 (+0.50) | 78.60 (-1.70) | 14/04 16:50 |
| Евро | 89.1373 | 89.80 (+1.30) | 92.30 (-1.70) | 14/04 16:50 |
| 10 Китайских юаней | 111.3380 | 114.10 (+1.60) | 116.00 (-1.50) | 14/04 16:50 |
| Валюта | ЦБ (14.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.2489 | 76.30 (-0.80) | 78.10 (-0.50) | 14/04 16:50 |
| Евро | 89.1373 | 89.80 (+0.40) | 91.60 (-0.40) | 14/04 16:50 |
| 10 Китайских юаней | 111.3380 | 112.50 (-0.10) | 114.70 (-0.70) | 14/04 16:50 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $74 774.00 | +5.72% | $1 496 648 | 14/04 17:13 |
| Ethereum | $2 392.16 | +9.27% | $288 713 | 14/04 17:13 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 14/04 |
| Потребительский | руб. | 9.00 | 69.34 | 14/04 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 14/04 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 35.50 | 13/04 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 14/04 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 14/04 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 14/04 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 13/04 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 13/04 |
| Детский | 15.00 | - | - | 13/04 |
«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ
Сибирский рынок жилья проходит этап адаптации к новым экономическим условиям: меняется структура спроса, трансформируются подходы девелоперов и растет роль финансовых инструментов. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли в интервью Газете Дело рассказал Алексей Кузнецов, управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ.
«Салют» набирает высоту и темп. Строительство жилищного комплекса вошло в активную фазу
«На площадке вовсю кипит жизнь – льют монолит, кладут перегородки», – рассказала исполнительный директор ООО «СЗ СК «Родные берега» Ирина Смирнова. О том, что должно быть сделано в этом году, и какие планы намечены на будущий, она пояснила нашему изданию.
Архитектура и интерьеры с вау-эффектом. Как Анна Ушарова создаёт комфортные пространства для жизни
«Решаю комплексно сложные задачи. Именно в них я могу быть максимально полезна заказчикам и сама получаю максимум удовлетворения», – говорит архитектор Анна Ушарова о главном принципе, которого придерживается в своей работе. Сфера её профессиональных интересов – комплексное проектирование архитектуры, интерьеров и ландшафтов загородного жилья и туристических объектов, а также авторское сопровождение при реализации проектов. Нашему изданию Анна рассказала о том, почему сложные задачи для неё не стресс, а возможность для профессионального роста, что даёт участие в профессиональных конкурсах и когда возникает вау-эффект в работе с заказчиком.
Все новости







Комментарии
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля