Лучшие ставки по вкладам
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - до 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | до 1 мес | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (61) | до 100 т.р. | 13.60 | 15.30 | 15.30 | 15.50 | 15.40 | 15.30 | 18.00 | 15.30 | 15.30 | 18.00 | 15.30 | 15.30 | 35.00 |
| Стандартный (66) | 100-300 т.р. | 13.60 | 15.30 | 15.30 | 15.50 | 15.40 | 15.30 | 18.00 | 15.30 | 15.30 | 18.00 | 15.30 | 15.30 | 35.00 |
| Стандартный (68) | 300-750 т.р. | 13.60 | 14.00 | 14.50 | 15.50 | 15.40 | 15.30 | 18.00 | 14.30 | 14.00 | 18.00 | 13.60 | 13.60 | 35.00 |
| Стандартный (88) | свыше 750 т.р. | 13.95 | 14.20 | 14.50 | 15.50 | 15.40 | 15.30 | 18.00 | 14.30 | 14.00 | 18.00 | 13.95 | 13.95 | 35.00 |
| Пенсионный (11) | до 100 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.30 | 15.30 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 |
| Пенсионный (11) | 100-300 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.30 | 15.30 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 |
| Пенсионный (11) | 300-750 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.30 | 15.30 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 |
| Пенсионный (11) | свыше 750 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.30 | 15.30 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 |
| Инвестиционный (8) | - | 36.00 | 27.00 | 21.00 | - | - | 18.00 | 17.00 | - | - | - | - | 15.00 | |
| Детский (3) | 10.00 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (1) | - | - | - | 21.00 | - | - | 18.00 | - | - | - | - | - | 15.50 | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - свыше 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | свыше 60 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (44) | до 100 т.р. | 15.30 | 15.30 | 15.50 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
| Стандартный (44) | 100-300 т.р. | 15.30 | 15.30 | 15.50 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
| Стандартный (45) | 300-750 т.р. | 13.60 | 14.50 | 15.50 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
| Стандартный (50) | свыше 750 т.р. | 13.95 | 14.50 | 15.50 | 13.95 | 13.95 | 13.95 |
| Пенсионный (6) | до 100 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Пенсионный (6) | 100-300 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Пенсионный (6) | 300-750 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Пенсионный (7) | свыше 750 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Инвестиционный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Детский (3) | 15.30 | 15.30 | 15.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - |
Вклады в валюте. Лучшие ставки, % годовых
| Тип вклада (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
|---|---|---|---|
| Стандартный (4) | Доллар США | 1.00 | - |
| Пенсионный (0) | Доллар США | - | - |
| Инвестиционный (0) | Доллар США | - | - |
| Детский (0) | Доллар США | - | - |
| Благотворительный (0) | Доллар США | - | - |
| Страховой (0) | Доллар США | - | - |
| Ипотечный (0) | Доллар США | - | - |
| Стандартный (4) | Евро | 1.00 | 0.01 |
| Пенсионный (0) | Евро | - | - |
| Инвестиционный (0) | Евро | - | - |
| Детский (0) | Евро | - | - |
| Благотворительный (0) | Евро | - | - |
| Страховой (0) | Евро | - | - |
| Ипотечный (0) | Евро | - | - |
| Стандартный (0) | 100 Японских йен | - | - |
| Стандартный (0) | Фунт стерлингов | - | - |
| Стандартный (0) | Швейцарский франк | - | - |
| Стандартный (17) | 10 Китайских юаней | 6.50 | 4.70 |
Новости и комментарии
-
06марта
2026Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-5 рейтинга срочных вкладовДоходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» сейчас варьируется от 9,16% до 14,40% годовых. -
05марта
2026Максимальная ставка по депозитам для бизнеса в «Цифре банке» достигла 12% годовыхС 24 февраля. -
05марта
2026Солид Банк обновил ставки по вкладам для частных лицС 26 февраля. -
05марта
2026«Клиенты ждут ясности»: Набиуллина потребовала от банков понятнее объяснять блокировки счетов15 главных заявлений Эльвиры Набиуллиной на встрече с банкирами -
05марта
2026Солид PRIME теперь доступен от 10 млн рублейДо 31 марта 2026 года действует сниженный порог входа в сектор премиального обслуживания. -
04марта
2026Изменение бюджетного правила осложняет регулирование ключевой ставкиЦБ предупреждает, что это замедлит смягчение денежно-кредитной политики. -
04марта
2026Накопительный счет Дальневосточного банка – в числе лучших в феврале 2026 годаСообщает сервис Выберу.ру. -
-
03марта
2026Солид Банк обновил ставки по депозитам для бизнесаС 24 февраля. -
02марта
2026Средняя ставка по накопительным счетам упала до 15,31% годовыхОбычная стандартная ставка, действующая после окончания промоакций и без соблюдения дополнительных требований, сократилась до 9,15% годовых. -
02марта
2026Куда вложить миллион рублей? Совет экс-главы банка «Открытие»Доходность рублевых депозитов по-прежнему превышает дивидендную доходность акций.



