Солид Банк
| Полное наименование банка: | Кредитно-кассовый офис АО "Солид Банк" в г. Иркутск |
|
| Лицензия: | 1329 от 25.05.2017 | |
| Телефон приемной: | (3952) 48-89-51, 48-89-52 | |
| Вебсайт: | https://solidbank.ru/ |
Дополнительная информация по обменному пункту: Иркутск . Декабрьских Событий, 105 а
| Адрес: | Иркутск . Декабрьских Событий, 105 а |
| Телефон: | (3952) 48-89-51, 48-89-52 |
| Раб. дни: | пн-пт |
| Режим работы: | 09:30 - 18:30 |
| Перерыв: | в кассе: 14:00 - 14:30, 16:00 - 16:30 |
Курсы валют
| Валюта | Сумма (лот) | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США | от 1 | 77.50 | 80.80 | 05.12.25 / 16:18 |
| Евро | от 1 | 88.50 | 92.30 | 05.12.25 / 16:18 |
| 10 Китайских юаней | от 1 | 110.00 | 111.50 | 05.12.25 / 16:18 |
| 1000 Вон Республики Корея | от 1 | 55.00 | 65.00 | 05.12.25 / 15:32 |
Обменные пункты банка
| Адрес | Телефон | Раб. дни | Режим работы | Перерыв |
|---|---|---|---|---|
| ИРКУТСК | Декабрьских Событий, 105 а | (3952) 48-89-51, 48-89-52 | пн-пт | 09:30 - 18:30 | в кассе: 14:00 - 14:30, 16:00 - 16:30 |

