Солид Банк
| Полное наименование банка: | Кредитно-кассовый офис АО "Солид Банк" в г. Иркутск |
|
| Лицензия ЦБ РФ: | N 1329 от 25.05.2017 | |
| Вебсайт: | https://solidbank.ru/ | |
| Телефоны: | приемная: (3952) 48-89-51, 48-89-52 | |
| Адрес: | Иркутск, Декабрьских Событий, д. 105 а |
| Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | ПИФы |
Обмен валюты (16.09.2026):
| Обменный пункт | Телефон | Лот | Валюта | Покупка | Продажа | Время обновления |
| Иркутск | ||||||
| Иркутск, Декабрьских Событий, 105 а | (3952) 48-89-51, 48-89-52 | от 1 | JPY | 54.20 | 65.00 | 16.09.26 / 11:06 |
| Иркутск, Декабрьских Событий, 105 а | (3952) 48-89-51, 48-89-52 | от 1 | USD | 85.20 | 86.30 | 16.09.26 / 11:06 |
| Иркутск, Декабрьских Событий, 105 а | (3952) 48-89-51, 48-89-52 | от 1 | EUR | 98.80 | 100.30 | 16.09.26 / 11:06 |
| Иркутск, Декабрьских Событий, 105 а | (3952) 48-89-51, 48-89-52 | от 1 | CNY | 128.00 | 128.80 | 16.09.26 / 11:06 |
| Иркутск, Декабрьских Событий, 105 а | (3952) 48-89-51, 48-89-52 | от 1 | KRW | 63.30 | 69.50 | 16.09.26 / 11:06 |
| Иркутск, Декабрьских Событий, 105 а | (3952) 48-89-51, 48-89-52 | от 1 | 2.60 | 2.84 | 16.09.26 / 11:06 | |
| Курсы обмена валюты в Иркутске >> | ||||||
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | ПИФы




